Notes
Matches 1,251 to 1,300 of 4,551
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1251 | https://matriky.online/zamrsk/006-00000/90/#zoom=1.705&x=0.343&y=0.357 https://www.myheritage.com/research/record-1-204889211-8-29260/jan-moj%C5%BEi%C5%A1-in-myheritage-family-trees | MOJŽÍŠ, Jan Jiří (I08382)
|
| 1252 | https://matriky.online/zamrsk/006-00000/93/#zoom=1.705&x=0.322&y=0.619 https://www.myheritage.com/research/record-1-204889211-8-14473/vaclav-moj%C5%BEi%C5%A1-in-myheritage-family-trees | MOJŽÍŠ, Jan Václav (I08383)
|
| 1253 | https://matriky.online/zamrsk/006-00003/123/#zoom=2.455&x=0.687&y=0.561 https://www.myheritage.cz/research/collection-1/myheritage-rodokmeny?itemId=204889211-8-14464&action=showRecord | MOJŽÍŠ, Matěj (I08392)
|
| 1254 | https://matriky.online/zamrsk/006-00011/91/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | MOJŽÍŠ, František (I12257)
|
| 1255 | https://matriky.online/zamrsk/006-06134/6/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 https://www.myheritage.cz/research/collection-1/myheritage-rodokmeny?itemId=204889211-8-8368&action=showRecord | MOJŽÍŠ, František (I08395)
|
| 1256 | https://matriky.online/zamrsk/012-00002/136/#zoom=1.732&x=0.314&y=0.742 | MOJŽÍŠ, Antonín (I12203)
|
| 1257 | https://matriky.online/zamrsk/012-00003/37/#zoom=0.696&x=0.500&y=0.404 | MOJŽÍŠ, Josef (I12207)
|
| 1258 | https://matriky.online/zamrsk/012-00007/67/#zoom=2.154&x=0.734&y=0.511 | Anna (I12218)
|
| 1259 | https://matriky.online/zamrsk/020-00003/124/#zoom=1.730&x=0.702&y=0.193 https://matriky.online/zamrsk/020-00042/190/#zoom=1.730&x=0.312&y=0.239 | MOJŽÍŠ, Josef Jan (I13251)
|
| 1260 | https://matriky.online/zamrsk/020-00003/156/#zoom=2.076&x=0.275&y=0.626 | MOJŽÍŠ, Jan František (I13254)
|
| 1261 | https://matriky.online/zamrsk/020-00003/21/#zoom=2.076&x=0.299&y=0.308 https://matriky.online/zamrsk/020-00042/189/#zoom=2.076&x=0.304&y=0.648 | MOJŽÍŠ, Jan (I13247)
|
| 1262 | https://matriky.online/zamrsk/020-00003/43/#zoom=1.730&x=0.800&y=0.535 | MOJŽÍŠ, Jan Šimon (I13248)
|
| 1263 | https://matriky.online/zamrsk/020-00003/9/#zoom=2.076&x=0.754&y=0.368 | Dorota (I13779)
|
| 1264 | https://matriky.online/zamrsk/020-00009/10/#zoom=2.568&x=0.666&y=0.437 https://matriky.online/zamrsk/020-00009/32/#zoom=3.082&x=0.209&y=0.431 | MOJŽÍŠ, Robert (I13195)
|
| 1265 | https://matriky.online/zamrsk/020-00009/11/#zoom=3.082&x=0.692&y=0.535 https://matriky.online/zamrsk/020-00009/32/#zoom=2.894&x=0.660&y=0.171 | MOJŽÍŠ, Josef (I13196)
|
| 1266 | https://matriky.online/zamrsk/020-00009/17/#zoom=1.783&x=0.717&y=0.370 | MOJŽÍŠ, František (I13198)
|
| 1267 | https://matriky.online/zamrsk/020-00009/32/#zoom=2.568&x=0.248&y=0.267 | Kateřina (I13206)
|
| 1268 | https://matriky.online/zamrsk/020-00009/32/#zoom=2.894&x=0.660&y=0.320 | MOJŽÍŠ, František (I13207)
|
| 1269 | https://matriky.online/zamrsk/020-00010/13/#zoom=1.849&x=0.277&y=0.657 https://matriky.online/zamrsk/020-00010/35/#zoom=2.568&x=0.686&y=0.237 | MOJŽÍŠ, Jan (I13179)
|
| 1270 | https://matriky.online/zamrsk/020-00010/14/#zoom=1.849&x=0.299&y=0.467 | MOJŽÍŠ, Eduard (I13181)
|
| 1271 | https://matriky.online/zamrsk/020-00010/16/#zoom=1.783&x=0.264&y=0.653 | MOJŽÍŠ, Vincenc (I13182)
|
| 1272 | https://matriky.online/zamrsk/020-00010/17/#zoom=2.568&x=0.268&y=0.568 https://matriky.online/zamrsk/020-00010/36/#zoom=2.568&x=0.696&y=0.633 | MOJŽÍŠ, Mauricius (I13183)
|
| 1273 | https://matriky.online/zamrsk/020-00010/33/#zoom=2.219&x=0.722&y=0.413 | HABROVÁ, Lidmila (I12237)
|
| 1274 | https://matriky.online/zamrsk/020-00010/9/#zoom=1.849&x=0.300&y=0.428 | MOJŽÍŠ, František (I13178)
|
| 1275 | https://matriky.online/zamrsk/020-00020/22/#zoom=1.564&x=0.300&y=0.355 https://matriky.online/zamrsk/020-04107/10/#zoom=2.607&x=0.691&y=0.302 | MOJŽÍŠ, Antonín (I13472)
|
| 1276 | https://matriky.online/zamrsk/020-00020/47/#zoom=1.509&x=0.319&y=0.608 https://matriky.online/zamrsk/020-04107/16/#zoom=2.172&x=0.693&y=0.571 | MOJŽÍŠ, Josef (I13473)
|
| 1277 | https://matriky.online/zamrsk/020-00020/51/#zoom=1.810&x=0.297&y=0.468 https://matriky.online/zamrsk/020-04107/17/#zoom=2.172&x=0.253&y=0.550 | MOJŽÍŠ, Vincenc (I13476)
|
| 1278 | https://matriky.online/zamrsk/020-00021/89/#zoom=2.076&x=0.278&y=0.282 | MOJŽÍŠ, Josef (I13271)
|
| 1279 | https://matriky.online/zamrsk/020-00022/14/#zoom=2.140&x=0.243&y=0.629 | MOJŽÍŠ, Josef (I13194)
|
| 1280 | https://matriky.online/zamrsk/020-00022/82/#zoom=2.568&x=0.677&y=0.344 | MOJŽÍŠ, Josef (I13208)
|
| 1281 | https://matriky.online/zamrsk/020-00027/19/#zoom=1.442&x=0.760&y=0.579 | Františka (I13265)
|
| 1282 | https://matriky.online/zamrsk/020-00027/9/#zoom=2.076&x=0.292&y=0.332 | MOJŽÍŠ, Josef (I13255)
|
| 1283 | https://matriky.online/zamrsk/020-00029/16/#zoom=1.877&x=0.361&y=0.273 https://matriky.online/zamrsk/020-00029/28/#zoom=1.810&x=0.271&y=0.443 | MOJŽÍŠ, František (I13184)
|
| 1284 | https://matriky.online/zamrsk/020-00042/124/#zoom=1.730&x=0.358&y=0.585 | MOJŽÍŠ, Jan (I13258)
|
| 1285 | https://matriky.online/zamrsk/020-00042/162/#zoom=2.491&x=0.296&y=0.706 | ŘEZNÍČKOVÁ, Marie (I13260)
|
| 1286 | https://matriky.online/zamrsk/020-00042/231/#zoom=2.076&x=0.300&y=0.384 | Helena (I13677)
|
| 1287 | https://matriky.online/zamrsk/020-00042/234/#zoom=2.076&x=0.323&y=0.348 | Dorota (I13036)
|
| 1288 | https://matriky.online/zamrsk/020-00042/239/#zoom=2.076&x=0.728&y=0.340 | Lidmila (I13264)
|
| 1289 | https://matriky.online/zamrsk/020-00044/26/#zoom=2.172&x=0.237&y=0.675 | HEPNAROVÁ, Františka (I12240)
|
| 1290 | https://matriky.online/zamrsk/020-00044/29/#zoom=2.172&x=0.233&y=0.357 | JIRKOVÁ, Marie (I12239)
|
| 1291 | https://matriky.online/zamrsk/020-02780/163/#zoom=1.296&x=0.387&y=1.201 | MOJŽÍŠ, Václav (I05247)
|
| 1292 | https://matriky.online/zamrsk/020-02780/167/#zoom=1.080&x=0.722&y=0.309 | MOJŽIŠ, Jan (I13758)
|
| 1293 | https://matriky.online/zamrsk/020-02780/90/#zoom=1.295&x=0.803&y=1.224 | MOJŽÍŠ, Jakub (I13511)
|
| 1294 | https://matriky.online/zamrsk/020-04062/149/#zoom=1.392&x=0.389&y=0.704 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89S1-VXV9?i=148&cc=1804263 | MOJŽÍŠ, Josef (I05620)
|
| 1295 | https://matriky.online/zamrsk/020-04063/19/#zoom=1.303&x=0.427&y=0.509 | MOJŽÍŠ, Bedřich Ferdinand (I13501)
|
| 1296 | https://matriky.online/zamrsk/020-04070/10/#zoom=1.486&x=0.426&y=0.352 | MOŽÍŠ, Adolf (I13500)
|
| 1297 | https://matriky.online/zamrsk/020-04076/61/#zoom=1.070&x=0.451&y=0.295 | MOJŽÍŠ, František (I13502)
|
| 1298 | https://matriky.online/zamrsk/020-04076/72/#zoom=1.486&x=0.418&y=0.361 | MOJŽÍŠ, Karel (I13504)
|
| 1299 | https://matriky.online/zamrsk/020-04079/119/#zoom=1.548&x=0.363&y=0.245 https://matriky.online/zamrsk/020-04109/42/#zoom=1.337&x=0.313&y=0.320 | MOJŽÍŠ, Jan (I13477)
|
| 1300 | https://matriky.online/zamrsk/020-04081/215/#zoom=1.238&x=0.450&y=0.268 https://www.geni.com/people/Jan-Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1/6000000193368488879?through=6000000193369184831 | MOJŽÍŠ, Jan (I08140)
|
