Notes
Matches 1,451 to 1,500 of 4,551
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1451 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/216/#zoom=1.486&x=0.744&y=0.436 | MOJŽÍŠ, Josef (I12850)
|
| 1452 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/219/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | Terezie Josefa (I12854)
|
| 1453 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/224/#zoom=1.486&x=0.763&y=0.461 | MOJŽÍŠ, Josef Ondřej (I12855)
|
| 1454 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/226/#zoom=1.486&x=0.783&y=0.436 | Terezie (I12856)
|
| 1455 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/24/#zoom=1.486&x=0.778&y=0.474 | Anna (I12757)
|
| 1456 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/248/#zoom=1.486&x=0.682&y=0.247 https://matriky.online/zamrsk/021-00004/480/#zoom=1.486&x=0.309&y=0.203 | Františka Máří Magdalena (I12860)
|
| 1457 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/259/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 https://matriky.online/zamrsk/021-00004/482/#zoom=1.541&x=0.365&y=0.602 | MOJŽÍŠ, Josef (I12864)
|
| 1458 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/26/#zoom=1.486&x=0.774&y=0.211 | Dorota (I12763)
|
| 1459 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/31/#zoom=1.486&x=0.392&y=0.484 | MOJŽÍŠ, ?? ?? (I12764)
|
| 1460 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/321/#zoom=2.219&x=0.839&y=0.460 https://matriky.online/zamrsk/021-00020/28/#zoom=3.195&x=0.411&y=0.630 | MOJŽÍŠ, Jan (I08962)
|
| 1461 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/375/#zoom=1.486&x=0.740&y=0.416 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/8/#zoom=1.709&x=0.685&y=0.661 | MOJŽÍŠ, Jan (I13053)
|
| 1462 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/401/#zoom=2.140&x=0.306&y=0.148 | Rozina (I05176)
|
| 1463 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/413/#zoom=1.486&x=0.729&y=0.424 | Ludmila (I05177)
|
| 1464 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/414/#zoom=1.486&x=0.738&y=0.179 | MOJŽÍŠ, Karel (I12985)
|
| 1465 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/419/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | KUBÍČKOVÁ??, Marie (I05053)
|
| 1466 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/421/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | Magdalena (I12987)
|
| 1467 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/429/#zoom=1.486&x=0.323&y=0.509 | Terezie (I12988)
|
| 1468 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/438/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | Marie (I12989)
|
| 1469 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/443/#zoom=1.486&x=0.340&y=0.441 | Kateřina (I08936)
|
| 1470 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/449/#zoom=1.486&x=0.372&y=0.512 | JANKOVÁ, Dorota (I12704)
|
| 1471 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/454/#zoom=1.783&x=0.301&y=0.577 | Rozina (I12990)
|
| 1472 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/464/#zoom=1.783&x=0.775&y=0.248 | MOJŽÍŠ, Václav (I12992)
|
| 1473 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/465/#zoom=2.140&x=0.268&y=0.440 | Magdalena (I12995)
|
| 1474 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/467/#zoom=2.140&x=0.289&y=0.317 | MOJŽÍŠ, Josef (I12998)
|
| 1475 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/49/#zoom=1.486&x=0.715&y=0.296 https://matriky.online/zamrsk/021-00004/398/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | MOJŽÍŠ, Jan (I12767)
|
| 1476 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/493/#zoom=1.486&x=0.348&y=0.495 https://matriky.online/zamrsk/021-00004/604/#zoom=1.783&x=0.267&y=0.489 | Dorota Balbína (I12758)
|
| 1477 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/493/#zoom=1.486&x=0.808&y=0.209 | Marie Johana (I12761)
|
| 1478 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/497/#zoom=1.486&x=0.812&y=0.422 | MOJŽÍŠ, Mikuláš (I12762)
|
| 1479 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/499/#zoom=1.486&x=0.341&y=0.393 | Dorota (I12765)
|
| 1480 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/503/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | Anna Marie (I12770)
|
| 1481 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/509/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 https://matriky.online/zamrsk/021-00004/613/#zoom=2.219&x=0.779&y=0.456 | MOJŽÍŠ, Jan Jiří (I12783)
|
| 1482 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/521/#zoom=1.486&x=0.389&y=0.240 | Veronika (I12802)
|
| 1483 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/538/#zoom=1.486&x=0.765&y=0.402 | MOJŽÍŠ, Antonín (I12830)
|
| 1484 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/54/#zoom=1.486&x=0.756&y=0.612 | Anna Rozina (I12771)
|
| 1485 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/559/#zoom=1.486&x=0.758&y=0.530 | MOJŽÍŠ, Jan Křtitel (I12858)
|
| 1486 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/56/#zoom=1.783&x=0.743&y=0.558 | Anna Marie (I12772)
|
| 1487 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/57/#zoom=1.486&x=0.783&y=0.388 | Lidmila (I12773)
|
| 1488 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/625/#zoom=1.783&x=0.341&y=0.197 | EXNEROVÁ, Dorota (I04980)
|
| 1489 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/626/#zoom=1.486&x=0.751&y=0.313 | Anna (I12760)
|
| 1490 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/629/#zoom=1.783&x=0.760&y=0.307 | MOJŽÍŠ, Martin (I12999)
|
| 1491 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/69/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | Anna Dorota (I12776)
|
| 1492 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/70/#zoom=1.486&x=0.405&y=0.166 | Marie (I12779)
|
| 1493 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/70/#zoom=1.486&x=0.776&y=0.563 | MOJŽÍŠ, Filip?? (I12780)
|
| 1494 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/72/#zoom=1.486&x=0.769&y=0.281 | MOJŽÍŠ, Václav Karel (I12781)
|
| 1495 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/72/#zoom=1.783&x=0.778&y=0.457 | Alžběta Cecílie (I12782)
|
| 1496 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/78/#zoom=1.486&x=0.769&y=0.271 | MOJŽÍŠ, František Václav (I12784)
|
| 1497 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/83/#zoom=1.486&x=0.749&y=0.189 https://matriky.online/zamrsk/021-00004/414/#zoom=1.849&x=0.344&y=0.222 | MOJŽÍŠ, Jan Jiří (I12785)
|
| 1498 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/83/#zoom=1.783&x=0.774&y=0.590 | Veronika (I12788)
|
| 1499 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/90/#zoom=1.486&x=0.766&y=0.403 | Terezie Marie (I12789)
|
| 1500 | https://matriky.online/zamrsk/021-00004/91/#zoom=1.486&x=0.782&y=0.505 | MOJŽÍŠ, Karel Bonifác (I12790)
|
