Notes
Matches 1,551 to 1,600 of 4,551
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1551 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/289/#zoom=2.477&x=0.228&y=0.579 | MOJŽÍŠ, Jan (I12692)
|
| 1552 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/289/#zoom=2.477&x=0.228&y=0.579 | Barbora (I12693)
|
| 1553 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/30/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 https://matriky.online/zamrsk/021-00006/260/#zoom=1.783&x=0.734&y=0.706 | MOJŽÍŠ, Antonín Karel (I12947)
|
| 1554 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/32/#zoom=1.486&x=0.717&y=0.480 https://matriky.online/zamrsk/021-00006/261/#zoom=1.486&x=0.347&y=0.295 | MOJŽÍŠ, Josef Jan (I12951)
|
| 1555 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/32/#zoom=1.783&x=0.303&y=0.248 | MOJŽÍŠ, František (I12950)
|
| 1556 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/324/#zoom=3.082&x=0.660&y=0.183 | Terezie (I12539)
|
| 1557 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/39/#zoom=1.486&x=0.628&y=0.546 | MOJŽÍŠ, Jan František (I12953)
|
| 1558 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/40/#zoom=1.486&x=0.709&y=0.470 | MOJŽÍŠ, Josef Jan (I12956)
|
| 1559 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/40/#zoom=1.720&x=0.705&y=0.600 https://matriky.online/zamrsk/021-00008/102/#zoom=1.443&x=0.684&y=0.514 | MOJŽÍŠ, Antonín Matěj (I12957)
|
| 1560 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/42/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | MOJŽÍŠ, Jan (I12958)
|
| 1561 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/44/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | MOJŽÍŠ, Josef (I12959)
|
| 1562 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/46/#zoom=1.486&x=0.733&y=0.289 https://matriky.online/zamrsk/021-00006/266/#zoom=1.783&x=0.754&y=0.676 | MOJŽÍŠ, Matěj Karel (I12960)
|
| 1563 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/47/#zoom=1.783&x=0.275&y=0.492 | MOJŽÍŠ, Fridrich Matěj (I12961)
|
| 1564 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/49/#zoom=1.486&x=0.382&y=0.237 | MOJŽÍŠ, Josef Jan (I12962)
|
| 1565 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/49/#zoom=2.568&x=0.826&y=0.597 | MARIE, Anna (I13755)
|
| 1566 | https://matriky.online/zamrsk/021-00006/94/#zoom=1.486&x=0.729&y=0.499 https://matriky.online/zamrsk/021-00006/293/#zoom=1.849&x=0.670&y=0.464 | MOJŽÍŠ, Antonín Josef (I12671)
|
| 1567 | https://matriky.online/zamrsk/021-00007/166/#zoom=1.782&x=0.341&y=0.332 https://matriky.online/zamrsk/170-04127/170/#zoom=1.625&x=0.467&y=0.204 https://sestajovicena.cz/download/kronika-sestajovice.pdf | MOJŽÍŠ, Ignác (I09388)
|
| 1568 | https://matriky.online/zamrsk/021-00007/247/#zoom=2.139&x=0.407&y=0.237 | MOŽÍŠ, Karel (I12590)
|
| 1569 | https://matriky.online/zamrsk/021-00007/362/#zoom=2.568&x=0.719&y=0.329 | ŠIMKOVÁ, Josefa (I12495)
|
| 1570 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/101/#zoom=2.493&x=0.237&y=0.645 | Anna (I12901)
|
| 1571 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/105/#zoom=1.731&x=0.658&y=0.406 | Marie Magdalena (I12927)
|
| 1572 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/109/#zoom=0.721&x=0.500&y=0.390 | MOJŽÍŠ, Jan (I12699)
|
| 1573 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/110/#zoom=1.443&x=0.324&y=0.617 | MOJŽÍŠ, František (I12523)
|
| 1574 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/115/#zoom=1.443&x=0.313&y=0.292 | VÍTOVÁ, Lidmila (I12541)
|
| 1575 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/116/#zoom=1.443&x=0.332&y=0.292 | MOJŽÍŠ, Josef (I12544)
|
| 1576 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/117/#zoom=2.076&x=0.259&y=0.451 | BARTÁKOVÁ, Anna Marie (I12443)
|
| 1577 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/126/#zoom=2.078&x=0.235&y=0.617 | MOJŽÍŠ, Josef (I12628)
|
| 1578 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/13/#zoom=1.247&x=0.685&y=0.349 | MOJŽÍŠ, František Josef (I12655)
|
| 1579 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/16/#zoom=2.078&x=0.239&y=0.638 https://matriky.online/zamrsk/021-00008/104/#zoom=1.443&x=0.656&y=0.663 | MOJŽÍŠ, Josef František (I12662)
|
| 1580 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/17/#zoom=1.496&x=0.694&y=0.457 | MOJŽÍŠ, Josef František (I12665)
|
| 1581 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/19/#zoom=0.721&x=0.500&y=0.390 | MOJŽÍŠ, František Pavel (I12668)
|
| 1582 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/21/#zoom=1.247&x=0.723&y=0.469 | MOJŽÍŠ, Václav (I12637)
|
| 1583 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/22/#zoom=2.154&x=0.679&y=0.416 https://matriky.online/zamrsk/021-00008/116/#zoom=1.794&x=0.686&y=0.238 | MOJŽÍŠ, Antonín Josef (I12552)
|
| 1584 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/23/#zoom=2.154&x=0.686&y=0.661 | MOJŽÍŠ, Václav Viktorin (I12641)
|
| 1585 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/25/#zoom=2.078&x=0.271&y=0.520 https://matriky.online/zamrsk/021-00008/108/#zoom=1.731&x=0.686&y=0.511 | MOJŽÍŠ, Matěj Josef (I12643)
|
| 1586 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/33/#zoom=2.078&x=0.267&y=0.576 https://matriky.online/zamrsk/021-00008/113/#zoom=1.731&x=0.251&y=0.608 | MOŽÍŠ, Václav (I12460)
|
| 1587 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/52/#zoom=2.491&x=0.236&y=0.171 https://matriky.online/zamrsk/021-00008/121/#zoom=0.721&x=0.500&y=0.390 | MOJŽÍŠ, Josef (I12572)
|
| 1588 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/53/#zoom=2.076&x=0.696&y=0.613 https://matriky.online/zamrsk/021-00008/122/#zoom=0.721&x=0.500&y=0.390 | MOJŽÍŠ, Josef (I12573)
|
| 1589 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/67/#zoom=0.721&x=0.689&y=0.315 | MOJŽÍŠ, Josef (I12583)
|
| 1590 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/79/#zoom=1.443&x=0.283&y=0.636 | MOŽÍŠ, Josef (I12678)
|
| 1591 | https://matriky.online/zamrsk/021-00008/85/#zoom=2.493&x=0.605&y=0.479 | MOJŽÍŠ, Josef (I12509)
|
| 1592 | https://matriky.online/zamrsk/021-00009/10/#zoom=2.078&x=0.701&y=0.473 | MOJŽÍŠ, František (I12639)
|
| 1593 | https://matriky.online/zamrsk/021-00009/13/#zoom=1.670&x=0.315&y=0.275 | MOJŽÍŠ, František (I12674)
|
| 1594 | https://matriky.online/zamrsk/021-00009/6/#zoom=1.732&x=0.257&y=0.583 | MOJŽÍŠ, Jan Josef (I12658)
|
| 1595 | https://matriky.online/zamrsk/021-00009/7/#zoom=1.670&x=0.278&y=0.273 | MOJŽÍŠ, Antonín (I12664)
|
| 1596 | https://matriky.online/zamrsk/021-00009/75/#zoom=1.732&x=0.277&y=0.536 https://matriky.online/zamrsk/021-00009/75/#zoom=1.670&x=0.278&y=0.514 | MOJŽÍŠ, František (I12518)
|
| 1597 | https://matriky.online/zamrsk/021-00009/8/#zoom=1.203&x=0.362&y=0.507 | MOJŽÍŠ, Pavel (I12670)
|
| 1598 | https://matriky.online/zamrsk/021-00010/97/#zoom=1.247&x=0.369&y=0.314 | Kateřina (I12522)
|
| 1599 | https://matriky.online/zamrsk/021-00011/20/#zoom=0.743&x=0.500&y=0.379 | MOJŽÍŠ, František (I12451)
|
| 1600 | https://matriky.online/zamrsk/021-00011/22/#zoom=1.487&x=0.319&y=0.381 | MOJŽÍŠ, Josef (I12455)
|
