Notes
Matches 1,801 to 1,850 of 4,551
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1801 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/27/#zoom=1.577&x=0.387&y=0.294 | MOJŽÍŠ, Antonín (I13578)
|
| 1802 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/29/#zoom=1.892&x=0.389&y=0.387 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/70/#zoom=1.709&x=0.315&y=0.264 | MOJŽÍŠ, Kajus (I13579)
|
| 1803 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/35/#zoom=1.135&x=0.456&y=0.265 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/63/#zoom=2.051&x=0.318&y=0.335 | MOJŽÍŠ, Josef (I13580)
|
| 1804 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/35/#zoom=1.362&x=0.473&y=0.377 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/41/#zoom=2.051&x=0.755&y=0.651 | MOJŽÍŠ, Václav (I13581)
|
| 1805 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/38/#zoom=1.362&x=0.457&y=0.261 | MOJŽÍŠ, Josef (I13582)
|
| 1806 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/40/#zoom=1.635&x=0.422&y=0.646 | MOJŽÍŠ, Jakub (I13583)
|
| 1807 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/7/#zoom=1.577&x=0.421&y=0.261 https://matriky.online/zamrsk/048-07325/59/#zoom=0.712&x=0.622&y=0.325 | MOŽÍŠ, František (I12166)
|
| 1808 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/72/#zoom=1.362&x=0.458&y=0.587 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/52/#zoom=1.709&x=0.330&y=0.680 | MOJŽÍŠ, Václav (I13585)
|
| 1809 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/86/#zoom=1.635&x=0.453&y=0.441 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/57/#zoom=2.051&x=0.315&y=0.567 | MOJŽÍŠ, Vincenc (I13586)
|
| 1810 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/93/#zoom=1.577&x=0.401&y=0.266 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/60/#zoom=2.051&x=0.715&y=0.167 | MOJŽÍŠ, Antonín (I13587)
|
| 1811 | https://matriky.online/zamrsk/048-04138/96/#zoom=1.962&x=0.398&y=0.592 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/59/#zoom=2.461&x=0.257&y=0.589 | MOJŽÍŠ, Adolf (I13589)
|
| 1812 | https://matriky.online/zamrsk/048-04140/32/#zoom=1.025&x=0.459&y=0.633 | MOJŽÍŠ, Josef (I13553)
|
| 1813 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/100/#zoom=1.025&x=0.521&y=0.521 https://matriky.online/zamrsk/048-07331/62/#zoom=2.271&x=0.715&y=0.623 | MOJŽÍŠ, Karel (I13537)
|
| 1814 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/103/#zoom=1.025&x=0.493&y=0.495 https://matriky.online/zamrsk/061-07103/84/#zoom=1.469&x=0.369&y=0.329 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VL1-K95V https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VL1-K952 | MOŽÍŠ, Adolf (I09535)
|
| 1815 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/111/#zoom=1.231&x=0.491&y=0.457 | MOJŽÍŠ, Antonín Jakub (I13538)
|
| 1816 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/116/#zoom=1.424&x=0.486&y=0.490 https://matriky.online/zamrsk/048-07331/61/#zoom=2.271&x=0.336&y=0.560 | MOJŽÍŠ, Jan (I13539)
|
| 1817 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/123/#zoom=1.231&x=0.462&y=0.557 https://matriky.online/zamrsk/048-07331/64/#zoom=1.892&x=0.726&y=0.245 | MOJŽÍŠ, Karel (I13540)
|
| 1818 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/13/#zoom=1.772&x=0.422&y=0.281 http://www.smirice.eu/usedlosti/cibuz.html https://www.myheritage.com/names/karel_moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1 https://www.myheritage.com/research/record-1-341237511-3-34/karel-moj%C5%BEi%C5%A1-in-myheritage-family-trees | MOJŽÍŠ, Karel (I07996)
|
| 1819 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/132/#zoom=1.424&x=0.473&y=0.363 https://matriky.online/zamrsk/048-07331/65/#zoom=1.577&x=0.356&y=0.566 | MOJŽÍŠ, Adolf (I13541)
|
| 1820 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/25/#zoom=1.231&x=0.460&y=0.355 | MOJŽÍŠ, František (I13533)
|
| 1821 | https://matriky.online/zamrsk/048-07323/72/#zoom=1.231&x=0.487&y=0.509 https://matriky.online/zamrsk/048-07331/52/#zoom=2.269&x=0.670&y=0.476 | MOJŽÍŠ, Jan (I13517)
|
| 1822 | https://matriky.online/zamrsk/048-07329/62/#zoom=1.772&x=0.749&y=0.281 | Marie (I13601)
|
| 1823 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/11/#zoom=2.050&x=0.661&y=0.646 | MOJŽÍŠ, Václav (I12433)
|
| 1824 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/18/#zoom=2.461&x=0.690&y=0.191 | PICHOVÁ, Kateřina (I12382)
|
| 1825 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/19/#zoom=2.051&x=0.718&y=0.469 | MOJŽÍŠ, František (I13605)
|
| 1826 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/25/#zoom=1.424&x=0.366&y=0.349 | ŽĎÁRSKÁ, Kateřina (I06954)
|
| 1827 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/28/#zoom=2.127&x=0.711&y=0.680 | VRABCOVÁ, Josefa (I08598)
|
| 1828 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/29/#zoom=2.461&x=0.712&y=0.229 | HORÁKOVÁ, Veronika (I05930)
|
| 1829 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/35/#zoom=2.051&x=0.307&y=0.223 | MOJŽÍŠ, Josef (I13606)
|
| 1830 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/37/#zoom=2.051&x=0.734&y=0.170 | MOJŽÍŠ, Josef (I13609)
|
| 1831 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/38/#zoom=2.461&x=0.720&y=0.584 | VONDRÁČKOVÁ, Anna (I12107)
|
| 1832 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/39/#zoom=2.127&x=0.723&y=0.153 | MOJŽÍŠ, Josef (I13613)
|
| 1833 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/4/#zoom=1.708&x=0.578&y=0.216 | DRTINOVÁ, Anna (I12386)
|
| 1834 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/53/#zoom=2.051&x=0.698&y=0.473 | HEPNAROVÁ, Anna (I12112)
|
| 1835 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/72/#zoom=1.709&x=0.358&y=0.206 | HORÁKOVÁ, Barbora (I12111)
|
| 1836 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/75/#zoom=2.051&x=0.743&y=0.649 | MOJŽÍŠ, František (I13616)
|
| 1837 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/77/#zoom=1.424&x=0.380&y=0.577 | MOJŽÍŠ, Josef (I13619)
|
| 1838 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/80/#zoom=1.709&x=0.317&y=0.627 | MOJŽÍŠ, Josef (I13622)
|
| 1839 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/80/#zoom=1.709&x=0.795&y=0.306 | FALLOVÁ, Marie (I13323)
|
| 1840 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/83/#zoom=2.051&x=0.734&y=0.300 | MOJŽÍŠ, Jaromír (I13627)
|
| 1841 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/84/#zoom=1.709&x=0.338&y=0.246 https://matriky.online/zamrsk/048-07330/85/#zoom=1.709&x=0.347&y=0.644 | MOJŽÍŠ, Ladislav (I13630)
|
| 1842 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/85/#zoom=2.051&x=0.710&y=0.602 | MOJŽÍŠ, Eduard (I13632)
|
| 1843 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/86/#zoom=2.051&x=0.301&y=0.629 | NOVÁKOVÁ, Anna (I08608)
|
| 1844 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/86/#zoom=2.051&x=0.303&y=0.369 | TYLŠOVÁ, Anna (I12214)
|
| 1845 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/87/#zoom=2.051&x=0.332&y=0.219 | HORÁKOVÁ, Františka (I12129)
|
| 1846 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/87/#zoom=2.461&x=0.299&y=0.683 | RUDOLFOVÁ, Marie (I12110)
|
| 1847 | https://matriky.online/zamrsk/048-07330/9/#zoom=2.050&x=0.276&y=0.378 | MOJŽÍŠ, Jan (I12432)
|
| 1848 | https://matriky.online/zamrsk/048-07331/24/#zoom=3.267&x=0.253&y=0.586 | LINKOVÁ, Alžběta (I08581)
|
| 1849 | https://matriky.online/zamrsk/048-07331/32/#zoom=3.267&x=0.681&y=0.273 | PROKOPOVÁ, Anna (I12135)
|
| 1850 | https://matriky.online/zamrsk/048-07331/44/#zoom=1.891&x=0.687&y=0.606 | MOJŽÍŠ, Antonín (I13516)
|
