
William A ALLISON

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Joseph Earl ALLISON![]() |
Joseph Earl ALLISON | |
B: | 1898 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Joseph Franklin ALLISON![]() |
Joseph Franklin ALLISON | |
B: | 1868 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | James Bradley ALLISON![]() |
James Bradley ALLISON | |
B: | 1829 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Albert Tyler ALLISON![]() |
Albert Tyler ALLISON | |
B: | 1907 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | George Newton ALLISON![]() |
George Newton ALLISON | |
B: | 1838 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Lyhugh Willis ALLISON![]() |
Lyhugh Willis ALLISON | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Benjamin ALLISON![]() |
Benjamin ALLISON | |
B: | 1783 |
Wilkes Co, North Carolina, USA | |
D: | Camden Co., MO |
![]() | Catherine BRADLEY![]() |
Catherine BRADLEY | |
D: | Yes, date unknown |
|
![]() | William A ALLISON![]() |
William A ALLISON | |
B: | 1739 |
Cecil Co, Maryland, USA | |
D: | 1818 |
Wilkes Co, North Carolina, USA |
![]() | Lucinda THOMPSON![]() |
Lucinda THOMPSON | |
B: | 1742 |
Harnett, North Carolina, USA | |
D: | 1824 |
Wilkes Co, North Carolina, USA |