
Abigail FOWLER

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Jonathan SIKES![]() |
Jonathan SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | John SIKES![]() |
John SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | John Jones SIKES![]() |
John Jones SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Nathaniel SIKES![]() |
Nathaniel SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Nathaniel SIKES![]() |
Nathaniel SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Nathaniel SIKES![]() |
Nathaniel SIKES | |
B: | 1673 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Abigail FOWLER![]() |
Abigail FOWLER | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Increase SIKES![]() |
Increase SIKES | |
B: | 1644 |
Springfield, Hampshire Co, Massachusetts, USA | |
D: | 1712 |
Springfield, Hampshire, Massachusetts |