
William HUCKABEE
Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Dorsey Wiles HUCKABEE |
| Dorsey Wiles HUCKABEE | |
| B: | 1924 |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Virgil HUCKABEE |
| Virgil HUCKABEE | |
| B: | 1901 |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Lucis Elmore HUCKABEE |
| Lucis Elmore HUCKABEE | |
| B: | 1876 |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Berryman HUCKABEE |
| Berryman HUCKABEE | |
| B: | 1851 |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
|
![]() | William HUCKABEE |
| William HUCKABEE | |
| B: | 1817 |
| Buncombe Co, North Carolina, USA | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |




