

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | George Estabrook BROWN![]() |
George Estabrook BROWN | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | John Adam Smith BROWN![]() |
John Adam Smith BROWN | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | George BROWN![]() |
George BROWN | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Brigham BROWN![]() |
Brigham BROWN | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Alpheus BROWN![]() |
Alpheus BROWN | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Eleazer BROWNE![]() |
Eleazer BROWNE | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Willard Elwood BROWN![]() |
Willard Elwood BROWN | |
B: | 1857 |
Bismarck, Vermilion Co, Illinois | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | James Calvin BROWN![]() |
James Calvin BROWN | |
B: | 1833 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Willard Wilford BROWN![]() |
Willard Wilford BROWN | |
B: | 1804 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | John BROWN![]() |
John BROWN | |
B: | 1757 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Capt. John BROWN![]() |
Capt. John BROWN | |
B: | 1727 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Deliverance BROWN![]() |
Deliverance BROWN | |
B: | 1689 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Eleazer BROWN![]() |
Eleazer BROWN | |
B: | 1640 |
D: | Yes, date unknown |