

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Jerry MEEK![]() |
Jerry MEEK | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Victor Irl MEEK![]() |
Victor Irl MEEK | |
B: | 1898 |
Noble, Cleveland Co, Oklahoma | |
D: | 1978 |
Des Moines, Polk Co, Iowa |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Noble Warren MEEK![]() |
Noble Warren MEEK | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Levi Nuttle MEEK![]() |
Levi Nuttle MEEK | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Ben Wilson MEEK![]() |
Ben Wilson MEEK | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Everett Merl MEEK![]() |
Everett Merl MEEK | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | John Anderson MEEK![]() |
John Anderson MEEK | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | John Henry MEEK![]() |
John Henry MEEK | |
B: | 1820 |
Henry Co, Kentucky, USA | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Jeremiah MEEK![]() |
Jeremiah MEEK | |
B: | 1794 |
D: | 1831 |
Greenfield, Hancock Co, Indiana |