
John SYKES
Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Thomas SYKES |
| Thomas SYKES | |
| B: | 1799 |
| Lingards, England | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Edmund SYKES |
| Edmund SYKES | |
| B: | 1756 |
| Slaithwaite, Yorkshire, England | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |




