

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Joseph SYKES![]() |
Joseph SYKES | |
B: | 1850 |
Scammonden, Yorkshire, England | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Walker SYKES![]() |
Walker SYKES | |
B: | 1862 |
Scammonden, Yorkshire, England | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | William SYKES![]() |
William SYKES | |
B: | 1826 |
Scammonden, Yorkshire, England | |
D: | 1893 |
![]() | Charlotte Sophia![]() |
Charlotte Sophia | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | James SYKES![]() |
James SYKES | |
B: | 1788 |
Scammonden, Yorkshire, England | |
D: | Yes, date unknown |