
George SYKES
Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Thomas SYKES |
| Thomas SYKES | |
| B: | 1782 |
| Honley, Yorkshire, England | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
|
![]() | George SYKES |
| George SYKES | |
| B: | 1737 |
| Almondbury, Yorkshire, England | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Martha KINDER |
| Martha KINDER | |
| D: | Yes, date unknown |




