

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Unknown |
![]() | Charles SYKES![]() |
Charles SYKES | |
B: | 1818 |
South Crosland, Yorkshire, England | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | William SYKES![]() |
William SYKES | |
B: | 1781 |
South Crosland, Yorkshire, England | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | William SYKES![]() |
William SYKES | |
B: | 1730 |
South Crosland, Yorkshire, England | |
D: | Yes, date unknown |