

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Herchel Marion BABB![]() |
Herchel Marion BABB | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | William Walter BABB![]() |
William Walter BABB | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | William Marion BABB![]() |
William Marion BABB | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Francis Marion BABB![]() |
Francis Marion BABB | |
B: | 1843 |
Cobb Co, Georgia, USA | |
D: | Yes, date unknown |