
William BABB
Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Herchel Marion BABB |
| Herchel Marion BABB | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | William Walter BABB |
| William Walter BABB | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | William Marion BABB |
| William Marion BABB | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Francis Marion BABB |
| Francis Marion BABB | |
| B: | 1843 |
| Cobb Co, Georgia, USA | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Joel Heard BABB |
| Joel Heard BABB | |
| B: | 1809 |
| Greene Co, Georgia, USA | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | William BABB |
| William BABB | |
| B: | 1773 |
| Wake Co, North Carolina, USA | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | William BABB |
| William BABB | |
| B: | 1727 |
| Wake Co, North Carolina, USA | |
| D: | 1783 |
| North Carolina, USA | |
![]() | Tabitha |
| Tabitha | |
| D: | Yes, date unknown |




