
Hannah BURKE
Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Clarence Edward BROWN |
| Clarence Edward BROWN | |
| B: | 1914 |
| D: | 1981 |
![]() | Laura Ella PRAHL |
| Laura Ella PRAHL | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Dexter Donald BROWN |
| Dexter Donald BROWN | |
| B: | 1876 |
| D: | 1926 |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | William C BROWN |
| William C BROWN | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Samuel Right BROWN |
| Samuel Right BROWN | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Samuel Right BROWN |
| Samuel Right BROWN | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Wright Samuel BROWN |
| Wright Samuel BROWN | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Hannah BURKE |
| Hannah BURKE | |
| D: | Yes, date unknown |
![]() | Timothy BROWN |
| Timothy BROWN | |
| B: | 1707 |
| D: | 1770 |




