Shared Ancestor SYKES

Drag or scroll to see more of the chart.
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | John Jones SIKES![]() |
John Jones SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Nathaniel SIKES![]() |
Nathaniel SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Nathaniel SIKES![]() |
Nathaniel SIKES | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Nathaniel SIKES![]() |
Nathaniel SIKES | |
B: | 1673 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Increase SIKES![]() |
Increase SIKES | |
B: | 1644 |
Springfield, Hampshire Co, Massachusetts, USA | |
D: | 1712 |
Springfield, Hampshire, Massachusetts |
![]() | Abigail FOWLER![]() |
Abigail FOWLER | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Nathaniel SIKES![]() |
Nathaniel SIKES | |
B: | 1646 |
Springfield, Hampden Co, Massachusetts | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Jonathan SIKES![]() |
Jonathan SIKES | |
B: | 1675 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Samuel SIKES![]() |
Samuel SIKES | |
B: | 1680 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Victory SIKES![]() |
Victory SIKES | |
B: | 1689 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Victory SIKES![]() |
Victory SIKES | |
B: | 1649 |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Unknown |
D: | Yes, date unknown |
![]() | James SIKES![]() |
James SIKES | |
B: | 1651 |
Springfield, Hampden Co, Massachusetts | |
D: | Yes, date unknown |
![]() | Richard SIKES![]() |
Richard SIKES | |
B: | 1618 |
Glenmore, Yorkshire, England | |
D: | 1676 |
Springfield, Hampden Co, Massachusetts, Colonial America |
![]() | Phebe COOLEY![]() |
Phebe COOLEY | |
B: | 1609 |
D: | 1687 |
Springfield, Hampden Co, Massachusetts |