Litoboř, Česká Skalice, Bohemia
Notes:
City/Town : Latitude: 50.4498615, Longitude: 16.0152679
Birth
Matches 101 to 140 of 140
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 1800 | I12427 | |
| 102 | 1800 | I12426 | |
| 103 | 1799 | I07982 | |
| 104 | 1797 | I07981 | |
| 105 | 1796 | I12422 | |
| 106 | 1795 | I08492 | |
| 107 | 1795 | I05931 | |
| 108 | 1792 | I06957 | |
| 109 | 1791 | I12482 | |
| 110 | 1788 | I12418 | |
| 111 | 1785 | I12417 | |
| 112 | 1782 | I12401 | |
| 113 | 1780 | I07978 | |
| 114 | 1779 | I12400 | |
| 115 | 1777 | I12399 | |
| 116 | 1776 | I12398 | |
| 117 | 1776 | I12396 | |
| 118 | 1775 | I08545 | |
| 119 | 1773 | I12103 | |
| 120 | 1771 | I08597 | |
| 121 | 1770 | I12394 | |
| 122 | 1769 | I12393 | |
| 123 | 1768 | I07979 | |
| 124 | 1767 | I12391 | |
| 125 | 1766 | I12387 | |
| 126 | 1765 | I12384 | |
| 127 | 1763 | I06954 | |
| 128 | 1763 | I12101 | |
| 129 | 1762 | I12383 | |
| 130 | 1760 | I12380 | |
| 131 | 1760 | I05930 | |
| 132 | 1758 | I06953 | |
| 133 | 1757 | I12412 | |
| 134 | 1756 | I12497 | |
| 135 | 1753 | I05927 | |
| 136 | 1752 | I08490 | |
| 137 | 1750 | I05226 | |
| 138 | 1745 | I12367 | |
| 139 | 1716 | I05119 | |
| 140 | I12407 |
