Červená Hora, Červený Kostelec, Česko
Birth
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I13183 | |
| 2 | 1839 | I13182 | |
| 3 | 1838 | I13179 | |
| 4 | 1838 | I13181 | |
| 5 | 1836 | I13178 | |
| 6 | 1835 | I12239 | |
| 7 | 1834 | I12226 | |
| 8 | 1829 | I13198 | |
| 9 | 1824 | I08151 | |
| 10 | 1823 | I13196 | |
| 11 | 1822 | I13195 | |
| 12 | 1817 | I13074 | |
| 13 | 1812 | I09134 | |
| 14 | 1794 | I13192 | |
| 15 | 1678 | I05238 | |
| 16 | I05889 |
Death
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I12239 | |
| 2 | 1861 | I13192 | |
| 3 | 1859 | I13191 | |
| 4 | 1841 | I13183 | |
| 5 | 1838 | I13179 | |
| 6 | 1834 | I12237 | |
| 7 | 1823 | I13196 | |
| 8 | 1823 | I13207 | |
| 9 | 1822 | I13195 | |
| 10 | 1821 | I13206 |
