Červený Kostelec, Náchod, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.4762607, Longitude: 16.0928999
Birth
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I1854 | |
| 2 | 1910 | I06956 | |
| 3 | 1909 | I08137 | |
| 4 | 1906 | I09234 | |
| 5 | 1902 | I13509 | |
| 6 | 1902 | I13490 | |
| 7 | 1900 | I06947 | |
| 8 | 1878 | I13482 | |
| 9 | 1877 | I13501 | |
| 10 | 1876 | I13481 | |
| 11 | 1875 | I05620 | |
| 12 | 1870 | I13478 | |
| 13 | 1870 | I13498 |
Death
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | I09243 | |
| 2 | 1984 | I08137 | |
| 3 | 1980 | I08486 | |
| 4 | 1961 | I09244 | |
| 5 | 1960 | I09234 | |
| 6 | 1933 | I09246 | |
| 7 | 1903 | I13509 | |
| 8 | 1903 | I13490 | |
| 9 | 1887 | I13488 | |
| 10 | 1880 | I13501 | |
| 11 | 1880 | I13482 | |
| 12 | 1876 | I13481 | |
| 13 | 1873 | I13478 |
