Bílé Podolí, Čáslav, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 49.95648569999999, Longitude: 15.4910272
Birth
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | I16317 | |
| 2 | 1848 | I16313 | |
| 3 | 1846 | I16308 | |
| 4 | 1846 | I16316 | |
| 5 | 1845 | I16315 | |
| 6 | 1838 | I16296 | |
| 7 | 1835 | I16314 | |
| 8 | 1820 | I16321 | |
| 9 | 1811 | I16306 | |
| 10 | 1811 | I16307 | |
| 11 | 1785 | I16302 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1876 | I16295 | |
| 2 | 1857 | I16302 | |
| 3 | 1849 | I16313 | |
| 4 | 1846 | I16308 | |
| 5 | 1835 | I16314 | |
| 6 | 1827 | I16303 | |
| 7 | 1817 | I16255 | |
| 8 | 1811 | I16306 |
