Bílý Újezd, Rychnov nad Kněžnou, Bohemia
Notes:
City/Town : Latitude: 50.2384414, Longitude: 16.2252704
Birth
Matches 1 to 22 of 22
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I08407 | |
| 2 | 1891 | I09671 | |
| 3 | 1858 | I08405 | |
| 4 | 1854 | I08395 | |
| 5 | 1851 | I09434 | |
| 6 | 1838 | I09697 | |
| 7 | 1834 | I15893 | |
| 8 | 1833 | I12276 | |
| 9 | 1823 | I08403 | |
| 10 | 1817 | I09745 | |
| 11 | 1814 | I08393 | |
| 12 | 1814 | I08400 | |
| 13 | 1811 | I12280 | |
| 14 | 1809 | I12255 | |
| 15 | 1801 | I12257 | |
| 16 | 1794 | I08401 | |
| 17 | 1789 | I08398 | |
| 18 | 1782 | I08392 | |
| 19 | 1773 | I08390 | |
| 20 | I08410 | ||
| 21 | I08396 | ||
| 22 | I13282 |
Death
Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I08395 | |
| 2 | 1908 | I08407 | |
| 3 | 1898 | I08405 | |
| 4 | 1895 | I08394 | |
| 5 | 1887 | I08403 | |
| 6 | 1864 | I08402 | |
| 7 | 1842 | I08401 | |
| 8 | <1835 | I12252 | |
| 9 | 1832 | I08390 | |
| 10 | 1809 | I08387 | |
| 11 | I08385 | ||
| 12 | I08396 | ||
| 13 | I05343 | ||
| 14 | I12253 |
