Dolní Bučice, Čáslav, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 49.9259977, Longitude: 15.4482164
Birth
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | I16343 | |
| 2 | 1873 | I16233 | |
| 3 | 1871 | I10919 | |
| 4 | 1835 | I16265 | |
| 5 | 1831 | I16264 | |
| 6 | 1830 | I16261 | |
| 7 | 1800 | I16263 |
Death
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1917 | I16461 | |
| 2 | 1915 | I16462 | |
| 3 | 1915 | I16347 | |
| 4 | 1911 | I16451 | |
| 5 | 1911 | I16344 | |
| 6 | 1893 | I16343 | |
| 7 | 1878 | I16262 | |
| 8 | 1862 | I16263 | |
| 9 | 1835 | I16265 | |
| 10 | 1832 | I16264 | |
| 11 | 1830 | I16261 |
