Dvůr Dubenský, Česká Skalice, Česko
Birth
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1770 | I12920 |
2 | ![]() | 1767 | I12907 |
3 | ![]() | 1744 | I12831 |
4 | ![]() | 1741 | I12823 |
5 | ![]() | 1737 | I12807 |
6 | ![]() | 1734 | I12789 |
7 | ![]() | 1731 | I12776 |
8 | ![]() | 1723 | I12754 |
9 | ![]() | 1 Jul 1706 | I04946 |
10 | ![]() | 1704 | I08937 |
11 | ![]() | 1702 | I08939 |
12 | ![]() | 11 Sep 1699 | I04942 |
13 | ![]() | Jan 1674 | I04932 |
14 | ![]() | 1668 | I04931 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1811 | I12525 |
2 | ![]() | 1779 | I13024 |
3 | ![]() | Mar 1722 | I05017 |
4 | ![]() | 9 Mar 1712 | I04937 |
5 | ![]() | 1655 | I05145 |