Havlovice, Červený Kostelec, Česko
Birth
Matches 1 to 48 of 48
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | I13325 | |
| 2 | 1857 | I13154 | |
| 3 | 1854 | I13744 | |
| 4 | 1853 | I09743 | |
| 5 | 1842 | I13334 | |
| 6 | 1839 | I13330 | |
| 7 | 1826 | I13735 | |
| 8 | 1821 | I13733 | |
| 9 | 1821 | I11700 | |
| 10 | 1819 | I11672 | |
| 11 | 1814 | I11676 | |
| 12 | 1813 | I13351 | |
| 13 | 1812 | I13730 | |
| 14 | 1808 | I13331 | |
| 15 | 1807 | I13727 | |
| 16 | 1805 | I13726 | |
| 17 | 1799 | I13725 | |
| 18 | 1793 | I11702 | |
| 19 | 1793 | I13724 | |
| 20 | 1793 | I12165 | |
| 21 | 1792 | I13721 | |
| 22 | 1780 | I13380 | |
| 23 | 1780 | I13720 | |
| 24 | 1778 | I13719 | |
| 25 | 1776 | I13718 | |
| 26 | 1774 | I13379 | |
| 27 | 1772 | I13715 | |
| 28 | 1771 | I13314 | |
| 29 | 1770 | I13709 | |
| 30 | 1768 | I13378 | |
| 31 | 1766 | I13708 | |
| 32 | 1756 | I13701 | |
| 33 | 1753 | I13697 | |
| 34 | 1751 | I13695 | |
| 35 | 1749 | I13694 | |
| 36 | 1739 | I13685 | |
| 37 | 1730 | I13667 | |
| 38 | 1727 | I13665 | |
| 39 | 1724 | I13366 | |
| 40 | 1722 | I05171 | |
| 41 | 1719 | I05085 | |
| 42 | 1717 | I05082 | |
| 43 | 1680 | I08442 | |
| 44 | I13047 | ||
| 45 | I05163 | ||
| 46 | I13302 | ||
| 47 | I11675 | ||
| 48 | I13723 |
Death
Matches 1 to 27 of 27
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I11700 | |
| 2 | 1864 | I13332 | |
| 3 | 1858 | I11702 | |
| 4 | 1847 | I13335 | |
| 5 | 1847 | I13336 | |
| 6 | 1845 | I11703 | |
| 7 | 1842 | I13334 | |
| 8 | 1839 | I13330 | |
| 9 | 1836 | I12116 | |
| 10 | 1829 | I13356 | |
| 11 | 1813 | I13351 | |
| 12 | 1804 | I13350 | |
| 13 | 1793 | I13315 | |
| 14 | 1793 | I13721 | |
| 15 | 1793 | I12218 | |
| 16 | 1781 | I13381 | |
| 17 | 1781 | I13380 | |
| 18 | 1775 | I13379 | |
| 19 | 1773 | I13378 | |
| 20 | 1760 | I13295 | |
| 21 | 1758 | I05094 | |
| 22 | 1752 | I13373 | |
| 23 | 1745 | I05083 | |
| 24 | 1740 | I05080 | |
| 25 | 1725 | I13366 | |
| 26 | 1719 | I05082 | |
| 27 | I13709 |
