Heřmanice, Česká Skalice, Česko
Notes:

Birth
Matches 1 to 29 of 29
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1784 | I13755 |
2 | ![]() | 1774 | I12935 |
3 | ![]() | 1772 | I12928 |
4 | ![]() | 1770 | I12923 |
5 | ![]() | 1766 | I13773 |
6 | ![]() | 1762 | I12880 |
7 | ![]() | 1734 | I12794 |
8 | ![]() | 1724 | I12757 |
9 | ![]() | 1722 | I12750 |
10 | ![]() | 1720 | I12744 |
11 | ![]() | 1717 | I08960 |
12 | ![]() | 1714 | I12368 |
13 | ![]() | 1712 | I12729 |
14 | ![]() | 1709 | I12728 |
15 | ![]() | 1707 | I12709 |
16 | ![]() | 1705 | I12726 |
17 | ![]() | 8 Jul 1701 | I05151 |
18 | ![]() | 1701 | I12718 |
19 | ![]() | 9 Dec 1699 | I04943 |
20 | ![]() | 1697 | I08933 |
21 | ![]() | 6 Jan 1696 | I04939 |
22 | ![]() | 1692 | I05165 |
23 | ![]() | 1690 | I05161 |
24 | ![]() | 1688 | I12710 |
25 | ![]() | 1686 | I05159 |
26 | ![]() | 1674 | I05143 |
27 | ![]() | 1673 | I05142 |
28 | ![]() | 1668 | I05141 |
29 | ![]() | 1666 | I05136 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1772 | I12928 |
2 | ![]() | 1771 | I12923 |
3 | ![]() | 1763 | I08949 |
4 | ![]() | 1760 | I12719 |
5 | ![]() | 1744 | I12710 |
6 | ![]() | 1721 | I12744 |
7 | ![]() | 1676 | I05142 |
8 | ![]() | 1675 | I05143 |