Hořičky, Česká Skalice, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.4447564, Longitude: 15.993534
Birth
Matches 1 to 31 of 31
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I09154 | |
| 2 | 1902 | I09155 | |
| 3 | 1901 | I13637 | |
| 4 | 1897 | I13635 | |
| 5 | 1883 | I13541 | |
| 6 | 1881 | I13540 | |
| 7 | 1877 | I13538 | |
| 8 | 1874 | I09535 | |
| 9 | 1873 | I13537 | |
| 10 | 1872 | I13104 | |
| 11 | 1870 | I09157 | |
| 12 | 1866 | I13517 | |
| 13 | 1862 | I13324 | |
| 14 | 1857 | I13516 | |
| 15 | 1855 | I13533 | |
| 16 | 1852 | I07996 | |
| 17 | 1845 | I13515 | |
| 18 | 1842 | I13530 | |
| 19 | 1840 | I08591 | |
| 20 | 1829 | I08590 | |
| 21 | 1821 | I12141 | |
| 22 | 1820 | I12140 | |
| 23 | 1820 | I13529 | |
| 24 | 1817 | I13526 | |
| 25 | 1794 | I12164 | |
| 26 | 1791 | I12135 | |
| 27 | 1789 | I08589 | |
| 28 | 1787 | I08582 | |
| 29 | 1787 | I13523 | |
| 30 | 1785 | I08587 | |
| 31 | 1742 | I12382 |
Death
Matches 1 to 22 of 22
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | I08561 | |
| 2 | 1902 | I13637 | |
| 3 | 1899 | I13636 | |
| 4 | 1899 | I13535 | |
| 5 | 1898 | I13635 | |
| 6 | 1889 | I07988 | |
| 7 | 1883 | I13540 | |
| 8 | 1883 | I13541 | |
| 9 | 1880 | I13537 | |
| 10 | 1879 | I13539 | |
| 11 | 1878 | I07995 | |
| 12 | 1874 | I12192 | |
| 13 | 1866 | I13517 | |
| 14 | 1858 | I08582 | |
| 15 | 1858 | I13516 | |
| 16 | 1855 | I08587 | |
| 17 | 1848 | I13515 | |
| 18 | 1847 | I12140 | |
| 19 | 1845 | I12135 | |
| 20 | 1835 | I08581 | |
| 21 | 1805 | I08580 | |
| 22 | 1789 | I08589 |
