Kleny, Česká Skalice, Česko
Birth
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | I13532 | |
| 2 | 1820 | I12469 | |
| 3 | 1812 | I12455 | |
| 4 | 1809 | I12451 | |
| 5 | 1792 | I12686 | |
| 6 | 1784 | I12968 | |
| 7 | 1774 | I12936 | |
| 8 | 1766 | I12902 | |
| 9 | 1761 | I12877 | |
| 10 | 1758 | I12866 | |
| 11 | 1756 | I12859 | |
| 12 | 1754 | I12856 | |
| 13 | 1751 | I12847 | |
| 14 | 1737 | I12806 | |
| 15 | 1734 | I12791 | |
| 16 | 1724 | I12849 |
Death
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | I12859 | |
| 2 | 1821 | I12548 | |
| 3 | 1799 | I12685 | |
| 4 | 1796 | I08670 | |
| 5 | 1793 | I12687 | |
| 6 | 1792 | I12686 | |
| 7 | 1790 | I12876 | |
| 8 | 1784 | I13038 | |
| 9 | 1778 | I12936 | |
| 10 | 1759 | I12849 | |
| 11 | 1758 | I12865 |
