Lhota pod Hořičkami, Česká Skalice, Česko
Birth
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1873 | I08238 |
2 | ![]() | 1855 | I13550 |
3 | ![]() | 1838 | I13547 |
4 | ![]() | 1834 | I13546 |
5 | ![]() | 1833 | I12158 |
6 | ![]() | 1823 | I12157 |
7 | ![]() | 1807 | I05479 |
8 | ![]() | 1756 | I12377 |
9 | ![]() | 1753 | I12376 |
10 | ![]() | 1753 | I12409 |
11 | ![]() | 1743 | I12364 |
12 | ![]() | 1725 | I12356 |
13 | ![]() | 1722 | I05121 |
14 | ![]() | I05189 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | I13550 |
2 | ![]() | 1840 | I13547 |
3 | ![]() | 1753 | I12409 |