Lipovec, Čáslav, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 49.916336, Longitude: 15.5449787
Birth
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1842 | I16414 | |
| 2 | 1818 | I16257 | |
| 3 | 1818 | I16260 | |
| 4 | 1813 | I16153 | |
| 5 | 1812 | I16361 | |
| 6 | 1809 | I16274 | |
| 7 | 1802 | I16262 |
Death
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1842 | I16259 | |
| 2 | 1842 | I16414 | |
| 3 | 1841 | I16266 | |
| 4 | 1836 | I16267 | |
| 5 | 1833 | I16258 | |
| 6 | 1818 | I16257 | |
| 7 | 1818 | I16260 |
