Malšovice, Hradec Králové, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.2047241, Longitude: 15.857288
Birth
Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | I15048 | |
| 2 | 1893 | I15044 | |
| 3 | 1876 | I15014 | |
| 4 | 1868 | I15020 | |
| 5 | 1867 | I15022 | |
| 6 | 1865 | I15604 | |
| 7 | 1861 | I15027 | |
| 8 | 1861 | I15031 | |
| 9 | 1858 | I14987 | |
| 10 | 1843 | I15597 | |
| 11 | 1841 | I15033 | |
| 12 | 1833 | I15593 | |
| 13 | 1831 | I14992 | |
| 14 | 1827 | I15592 | |
| 15 | 1826 | I15589 | |
| 16 | 1759 | I15040 | |
| 17 | I13831 |
Death
Matches 1 to 19 of 19
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | I15607 | |
| 2 | 1867 | I15022 | |
| 3 | 1866 | I15604 | |
| 4 | 1865 | I15023 | |
| 5 | 1861 | I15027 | |
| 6 | 1861 | I15031 | |
| 7 | 1857 | I15599 | |
| 8 | 1855 | I14994 | |
| 9 | 1851 | I15019 | |
| 10 | 1849 | I15598 | |
| 11 | 1843 | I15597 | |
| 12 | 1835 | I15594 | |
| 13 | 1833 | I15593 | |
| 14 | 1832 | I15024 | |
| 15 | 1827 | I15592 | |
| 16 | 1826 | I15588 | |
| 17 | 1826 | I15589 | |
| 18 | 1825 | I15587 | |
| 19 | I14993 |
