Nový Hradec, Hradec Králové, Česko
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I15615 | |
| 2 | 1900 | I13827 | |
| 3 | 1899 | I15614 | |
| 4 | 1896 | I15612 | |
| 5 | 1892 | I14986 | |
| 6 | 1888 | I14991 | |
| 7 | 1885 | I15609 | |
| 8 | 1884 | I15608 | |
| 9 | 1841 | I09737 | |
| 10 | 1835 | I14995 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14987 | ||
| 2 | I09736 |
