Olešnice, Červený Kostelec, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.45355, Longitude: 16.0873657
Birth
Matches 1 to 23 of 23
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I08140 | |
| 2 | 1885 | I05918 | |
| 3 | 1885 | I08139 | |
| 4 | 1880 | I05917 | |
| 5 | 1879 | I05625 | |
| 6 | 1866 | I13488 | |
| 7 | 1862 | I13477 | |
| 8 | 1851 | I08540 | |
| 9 | 1850 | I05571 | |
| 10 | 1849 | I12334 | |
| 11 | 1845 | I13493 | |
| 12 | 1822 | I08185 | |
| 13 | 1822 | I12240 | |
| 14 | 1820 | I12238 | |
| 15 | 1818 | I13194 | |
| 16 | 1816 | I08184 | |
| 17 | 1809 | I13189 | |
| 18 | 1782 | I08187 | |
| 19 | 1693 | I05247 | |
| 20 | 1617 | I04920 | |
| 21 | I05192 | ||
| 22 | I08186 | ||
| 23 | I05193 |
Death
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I08140 | |
| 2 | 1885 | I08139 | |
| 3 | 1873 | I08184 | |
| 4 | 1867 | I13477 | |
| 5 | 1867 | I13189 | |
| 6 | 1860 | I12240 | |
| 7 | 1844 | I08187 | |
| 8 | 1824 | I13208 | |
| 9 | I08186 |
