Plotiště nad Labem, Hradec Králové, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.2299978, Longitude: 15.8030812
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | I15077 | |
| 2 | 1870 | I14980 | |
| 3 | 1859 | I14997 | |
| 4 | 1839 | I14982 | |
| 5 | 1835 | I15066 | |
| 6 | 1802 | I15071 | |
| 7 | 1800 | I14984 | |
| 8 | 1786 | I15076 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | I14985 | |
| 2 | 1816 | I15064 | |
| 3 | 1802 | I15071 | |
| 4 | I14984 | ||
| 5 | I14982 |
