Poděbrady, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.14242489999999, Longitude: 15.1188883
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I15967 | |
| 2 | 1878 | I15729 | |
| 3 | 1740 | I09968 | |
| 4 | 1736 | I14438 | |
| 5 | 1727 | I14437 | |
| 6 | 1725 | I14432 | |
| 7 | 1719 | I14433 | |
| 8 | 1685 | I10492 | |
| 9 | 1668 | I09939 | |
| 10 | I14428 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | I14435 | |
| 2 | 1749 | I14438 | |
| 3 | 1740 | I10509 | |
| 4 | 1736 | I10508 |
