Prostřední Ves, Bohdaneč, Česko
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | I10406 | |
| 2 | 1814 | I10405 | |
| 3 | 1813 | I10404 | |
| 4 | 1811 | I10403 | |
| 5 | 1760 | I10317 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | I10317 | |
| 2 | 1821 | I10405 | |
| 3 | 1819 | I10406 | |
| 4 | 1813 | I10404 | |
| 5 | 1811 | I10403 |
