Rtyně v Podkrkonoší, Bohemia
Notes:
City/Town : Latitude: 50.5052285, Longitude: 16.0718728
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1869 | I12182 | |
| 2 | 1866 | I08106 | |
| 3 | 1838 | I08608 | |
| 4 | 1790 | I12200 | |
| 5 | 1789 | I12197 | |
| 6 | 1789 | I13345 | |
| 7 | 1787 | I12201 | |
| 8 | 1786 | I12196 | |
| 9 | 1681 | I05233 | |
| 10 | I05244 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | I12187 | |
| 2 | 1862 | I12459 | |
| 3 | 1813 | I12199 | |
| 4 | 1805 | I12198 | |
| 5 | 1798 | I12200 | |
| 6 | 1791 | I12197 | |
| 7 | 1786 | I12196 | |
| 8 | 1740 | I05199 |
