Solnice, Rychnov nad Kněžnou, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.2036548, Longitude: 16.2376225
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1844 | I08639 | |
| 2 | 1835 | I12273 | |
| 3 | 1835 | I08527 | |
| 4 | 1832 | I08637 | |
| 5 | 1822 | I08636 | |
| 6 | 1792 | I05353 | |
| 7 | 1767 | I12268 | |
| 8 | 1758 | I12263 | |
| 9 | 1755 | I12267 | |
| 10 | 1752 | I12266 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | I08636 | |
| 2 | <1785 | I05349 | |
| 3 | 1763 | I08645 | |
| 4 | 1759 | I12263 | |
| 5 | I05351 |
