Světlá, Česká Skalice, Bohemia
Notes:
City/Town : Latitude: 50.4315037, Longitude: 16.0226539
Birth
Matches 1 to 21 of 21
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | I12595 | |
| 2 | 1850 | I12592 | |
| 3 | 1849 | I12241 | |
| 4 | 1849 | I12591 | |
| 5 | 1845 | I12585 | |
| 6 | 1844 | I12627 | |
| 7 | 1839 | I12579 | |
| 8 | 1835 | I05621 | |
| 9 | 1835 | I12571 | |
| 10 | 1833 | I12492 | |
| 11 | 1832 | I12491 | |
| 12 | 1828 | I12479 | |
| 13 | 1825 | I12162 | |
| 14 | 1825 | I12478 | |
| 15 | 1823 | I12477 | |
| 16 | 1821 | I12476 | |
| 17 | 1820 | I12472 | |
| 18 | 1815 | I09709 | |
| 19 | 1808 | I05565 | |
| 20 | 1737 | I11655 | |
| 21 | I05577 |
Death
Matches 1 to 15 of 15
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I11671 | |
| 2 | 1883 | I13659 | |
| 3 | 1878 | I05362 | |
| 4 | 1855 | I12595 | |
| 5 | 1844 | I12627 | |
| 6 | 1842 | I12579 | |
| 7 | 1834 | I12492 | |
| 8 | 1832 | I12491 | |
| 9 | 1825 | I12478 | |
| 10 | 1825 | I12477 | |
| 11 | 1820 | I12472 | |
| 12 | 1816 | I12206 | |
| 13 | 1798 | I12938 | |
| 14 | 1736 | I05053 | |
| 15 | I05623 |
