Svobodné Dvory, Hradec Králové, Česko
Birth
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | I15623 | |
| 2 | 1852 | I15628 | |
| 3 | 1846 | I15485 | |
| 4 | 1810 | I15654 | |
| 5 | 1807 | I15634 | |
| 6 | 1807 | I15653 | |
| 7 | 1806 | I15652 | |
| 8 | 1805 | I15651 | |
| 9 | 1798 | I15650 | |
| 10 | 1797 | I15645 | |
| 11 | 1795 | I15642 | |
| 12 | 1792 | I15641 | |
| 13 | I05456 |
Death
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I15006 | |
| 2 | 1846 | I15076 | |
| 3 | 1844 | I15634 | |
| 4 | 1811 | I15654 | |
| 5 | 1806 | I15652 | |
| 6 | 1805 | I15651 | |
| 7 | 1800 | I15650 | |
| 8 | 1792 | I15641 | |
| 9 | I15625 |
