Třebešov, Česká Skalice, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.3928843, Longitude: 16.0063684
Birth
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I12980 | |
| 2 | 1788 | I13191 | |
| 3 | 1787 | I12977 | |
| 4 | 1781 | I12952 | |
| 5 | 1772 | I12931 | |
| 6 | 1760 | I13038 | |
| 7 | 1746 | I12889 |
Death
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1789 | I12918 | |
| 2 | 1785 | I12968 | |
| 3 | 1784 | I12952 | |
| 4 | 1783 | I12787 | |
| 5 | 1775 | I12931 | |
| 6 | 1758 | I13006 | |
| 7 | 1755 | I13002 |
