Třebešov, Lhotky, Náchod, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.4250359, Longitude: 16.1150919
Birth
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I12594 | |
| 2 | 1848 | I09099 | |
| 3 | 1844 | I12584 | |
| 4 | 1842 | I12582 | |
| 5 | 1840 | I11646 | |
| 6 | 1838 | I12624 | |
| 7 | 1838 | I12578 | |
| 8 | 1836 | I12575 | |
| 9 | 1779 | I12450 | |
| 10 | 1736 | I12802 | |
| 11 | 1656 | I05032 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | I12582 | |
| 2 | 1840 | I12624 | |
| 3 | 1837 | I12575 | |
| 4 | 1832 | I11663 |
