Vestec, Česká Skalice, Česko
Notes:

Birth
Matches 1 to 22 of 22
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1821 | I12549 |
2 | ![]() | 1812 | I12456 |
3 | ![]() | 1805 | I12150 |
4 | ![]() | 1804 | I12640 |
5 | ![]() | 1800 | I12630 |
6 | ![]() | 1799 | I12669 |
7 | ![]() | 1797 | I12659 |
8 | ![]() | 1786 | I12971 |
9 | ![]() | 1782 | I12681 |
10 | ![]() | 1782 | I12958 |
11 | ![]() | 1780 | I12950 |
12 | ![]() | 1778 | I12943 |
13 | ![]() | 1774 | I13022 |
14 | ![]() | 1771 | I12925 |
15 | ![]() | 1768 | I12910 |
16 | ![]() | 1765 | I12895 |
17 | ![]() | 1762 | I12660 |
18 | ![]() | 1759 | I12872 |
19 | ![]() | 1756 | I12696 |
20 | ![]() | 1753 | I12435 |
21 | ![]() | 1752 | I08581 |
22 | ![]() | Nov 1664 | I05131 |
Death
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1839 | I12550 |
2 | ![]() | 1821 | I12549 |
3 | ![]() | 1817 | I12456 |
4 | ![]() | 1817 | I12435 |
5 | ![]() | 1804 | I12640 |
6 | ![]() | 1800 | I12630 |
7 | ![]() | 1799 | I12696 |
8 | ![]() | 1798 | I12945 |
9 | ![]() | 1797 | I12464 |
10 | ![]() | 1797 | I12659 |
11 | ![]() | 1793 | I12853 |
12 | ![]() | 1778 | I12943 |
13 | ![]() | 1777 | I13022 |
14 | ![]() | 1771 | I12925 |
15 | ![]() | 1762 | I13010 |