Zlíč, Česká Skalice, Česko
Notes:
City/Town : Latitude: 50.411781, Longitude: 16.0619184
Birth
Matches 1 to 28 of 28
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | I12609 | |
| 2 | 1857 | I12596 | |
| 3 | 1827 | I11686 | |
| 4 | 1808 | I12441 | |
| 5 | 1802 | I12638 | |
| 6 | 1800 | I12629 | |
| 7 | 1798 | I12667 | |
| 8 | 1777 | I12940 | |
| 9 | 1768 | I12440 | |
| 10 | 1767 | I12206 | |
| 11 | 1742 | I12827 | |
| 12 | 1738 | I12810 | |
| 13 | 1735 | I12797 | |
| 14 | 1733 | I12788 | |
| 15 | 1731 | I12781 | |
| 16 | 1731 | I12779 | |
| 17 | 1729 | I12773 | |
| 18 | 1728 | I12767 | |
| 19 | 1727 | I12848 | |
| 20 | 1725 | I12763 | |
| 21 | ~1724 | I13260 | |
| 22 | 1723 | I12753 | |
| 23 | 1721 | I12746 | |
| 24 | 1717 | I12739 | |
| 25 | 24 Sep 1714 | I05155 | |
| 26 | 1 May 1711 | I05154 | |
| 27 | I04989 | ||
| 28 | I08262 |
Death
Matches 1 to 23 of 23
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I12609 | |
| 2 | 1858 | I12596 | |
| 3 | 1818 | I12441 | |
| 4 | 1816 | I12439 | |
| 5 | 1816 | I12533 | |
| 6 | 1814 | I12440 | |
| 7 | 1806 | I12638 | |
| 8 | 1806 | I12698 | |
| 9 | 1801 | I12629 | |
| 10 | 1798 | I12667 | |
| 11 | 1778 | I12368 | |
| 12 | 1778 | I12940 | |
| 13 | 1761 | I13007 | |
| 14 | 1749 | I12811 | |
| 15 | 1747 | I12990 | |
| 16 | 1743 | I04997 | |
| 17 | 1743 | I12734 | |
| 18 | 1733 | I12984 | |
| 19 | 1728 | I12767 | |
| 20 | 11 Jun 1721 | I05233 | |
| 21 | 1721 | I12746 | |
| 22 | 1721 | I12735 | |
| 23 | 1719 | I12739 |
