Search Results
Matches 1 to 18 of 18 for Tree equals U198 AND Branch equals R1b-BY729
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozina | I10301 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 2 | CHALOUPKOVÁ, Pavlína | I10328 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 3 | EDROVÁ, Olga | I10326 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 4 | MOJŽÍŠ, Jan | I10307 | b. 1727 | U198 | R1b-BY729 | |
| 5 | MOJŽÍŠ, Jan | I10317 | b. 1760 | Prostřední Ves, Bohdaneč, Česko | U198 | R1b-BY729 |
| 6 | MOJŽÍŠ, Jan | I10315 | b. 1803 | Radvančice, Červené Janovice | U198 | R1b-BY729 |
| 7 | MOJŽÍŠ, Jan | I10331 | b. 1849 | Habrek, Ledeč nad Sázavou, Bohemia | U198 | R1b-BY729 |
| 8 | MOJŽÍŠ, Jan František | I10327 | b. 1910 | Budčice, Zruč nad Sázavou, Bohemia | U198 | R1b-BY729 |
| 9 | MOJŽÍŠ, Jaroslav | I10325 | b. 1942 | Budčice, Zruč nad Sázavou, Bohemia | U198 | R1b-BY729 |
| 10 | MOJŽÍŠ, Kryštof | I10300 | b. ~1650 | U198 | R1b-BY729 | |
| 11 | MOJŽÍŠ, Václav | I10295 | b. ~1678 | U198 | R1b-BY729 | |
| 12 | MOJŽÍŠ, Václav | I10329 | b. 1874 | Pavlovice, Vlašim, Česko | U198 | R1b-BY729 |
| 13 | PEKÁRKOVÁ, Marie | I10330 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 14 | PEMOVÁ, Alžběta | I10319 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 15 | RUTHOVÁ, Kateřina | I10316 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 16 | TVRDÍKOVÁ, Marie | I10332 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 17 | VILÍMOVÁ, Alžběta | I10318 | U198 | R1b-BY729 | ||
| 18 | ZABLOUDILOVÁ, Dorota | I10296 | b. 1689 | U198 | R1b-BY729 |




