Search Results
Matches 1 to 8 of 8 for First Name equals JOHANA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johana | I12351 | b. 1731 | U198 | |
| 2 | Johana | I05090 | b. 1743 | Sedloňov, Úpice | U198 |
| 3 | Johana | I13690 | b. 1743 | U198 | |
| 4 | Johana | I12840 | b. 1749 | Rýzmburk, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 5 | Johana | I13694 | b. 1749 | Havlovice, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 6 | Johana | I12488 | b. 1830 | Ratibořice, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 7 | HRNČÍŘOVÁ, Johana | I08631 | b. 1870 | Lačnov, Lysice, Blansko, Česko | U198 |
| 8 | RIDIGEROVÁ, Johana | I08391 | b. 1778 | U198 |




