Search Results
Matches 1 to 38 of 38 for First Name equals JOHANN
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann | I17611 | b. 1771 | U198 | |
| 2 | GILDEHAUS, Johann | I1252 | b. 1528 | Westphalen | U198 |
| 3 | MOJSISCH, Johann | I17288 | U198 | ||
| 4 | MOJSISCH, Johann | I15987 | b. 1883 | Fridrichův Hradec / Friedrichsgrätz / Grodziec, Oppeln / Opole, Prussia / Poland | U198 |
| 5 | MOJZIS, Johann | I15883 | U198 | ||
| 6 | MOJZIS, Johann | I15954 | b. 1842 | Šternberk | U198 |
| 7 | MOJZIS, Johann | I15817 | b. 1861 | U198 | |
| 8 | MOJZIS, Johann | I15810 | b. 1901 | U198 | |
| 9 | MOJZISCH, Johann | I17238 | b. 1832 | U198 | |
| 10 | MOJZISCH, Johann | I17304 | b. 1864 | Fridrichův Hradec / Friedrichsgrätz / Grodziec, Oppeln / Opole, Prussia / Poland | U198 |
| 11 | MORBECK, Johann | I1171 | U198 | ||
| 12 | MOSES, Johann | I14727 | b. | Fridrichův Hradec / Friedrichsgrätz / Grodziec, Oppeln / Opole, Prussia / Poland | U198 |
| 13 | MOSES, Johann | I14733 | U198 | ||
| 14 | MOSES, Johann | I14909 | U198 | ||
| 15 | MOSES, Johann | I15744 | U198 | ||
| 16 | MOSES, Johann | I17383 | U198 | ||
| 17 | MOSES, Johann | I17385 | U198 | ||
| 18 | MOSES, Johann | I17395 | U198 | ||
| 19 | MOSES, Johann | I17411 | U198 | ||
| 20 | MOSES, Johann | I17502 | U198 | ||
| 21 | MOSES, Johann | I17359 | b. 1746 | U198 | |
| 22 | MOSES, Johann | I17200 | b. 1748 | Berlin, Deutschland | U198 |
| 23 | MOSES, Johann | I17430 | b. 1756 | U198 | |
| 24 | MOSES, Johann | I14786 | b. 1785 | Čermín / Tschermin / Czermin, Kempen / Kępno, Prussia / Poland | U198 |
| 25 | MOSES, Johann | I14737 | b. 1789 | U198 | |
| 26 | MOSES, Johann | I17584 | b. 1801 | U198 | |
| 27 | MOSES, Johann | I14558 | b. 1 Aug 1804 | Čermín / Tschermin / Czermin, Kempen / Kępno, Prussia / Poland | U198 |
| 28 | MOSES, Johann | I14630 | b. 1812 | Starý Tábor / Alt Friedrichstabor, Gross Wartenberg / Syców, Prussia / Poland | U198 |
| 29 | MOSES, Johann | I14735 | b. 1815 | Fridrichův Hradec / Friedrichsgrätz / Grodziec, Oppeln / Opole, Prussia / Poland | U198 |
| 30 | MOSES, Johann | I14805 | b. 20 Oct 1837 | U198 | |
| 31 | MOSES, Johann | I14553 | b. 24 Jun 1852 | Velký Tábor / Groß Friedrichstabor / Tabor Wielki, Kempen / Kępno, Prussia / Poland | U198 |
| 32 | MOSES, Johann | I14556 | b. 29 Sep 1868 | U198 | |
| 33 | MOSES, Johann | I14639 | b. 1870 | Velký Tábor / Groß Friedrichstabor / Tabor Wielki, Kempen / Kępno, Prussia / Poland | U198 |
| 34 | MOSES, Johann | I14662 | b. 1875 | U198 | |
| 35 | MOSES, Johann | I14670 | b. 1883 | Čermín / Tschermin / Czermin, Kempen / Kępno, Prussia / Poland | U198 |
| 36 | MOSES, Johann | I14674 | b. 1887 | U198 | |
| 37 | MOZIS, Johann | I16439 | b. 1869 | Muthmannsdorf, Vienna, Vienna, Austria | U198 |
| 38 | SCHOOFS, Johann | I892 | b. 1701 | Keppeln | U198 |




