Search Results
Matches 1 to 50 of 173 for First Name starts with ANTON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOŠOVÁ, Antonie | I11480 | b. 1878 | U198 | |
| 2 | BERDYCHOVÁ, Antonie | I13235 | U198 | ||
| 3 | DIVIŠOVÁ, Antonie | I11893 | U198 | ||
| 4 | DIVIŠOVÁ, Antonie | I11908 | U198 | ||
| 5 | HAVLÍNOVÁ, Antonie | I10392 | U198 | ||
| 6 | JEŘÁBKOVÁ, Antonie | I16027 | b. 1874 | Uhlířské Janovice, Bohemia | U198 |
| 7 | KOKOŠKOVÁ, Antonie | I11794 | U198 | ||
| 8 | KRAJÍČKOVÁ, Antonie | I10363 | U198 | ||
| 9 | LÁSKOVÁ, Antonie | I11437 | b. 1819 | Malín, Kutná Hora, Bohemia | U198 |
| 10 | LOJKOVÁ, Antonie | I11782 | U198 | ||
| 11 | MARKOVÁ, Antonie | I16217 | U198 | ||
| 12 | MOJŽÍŠ, Anton | I05889 | b. | Červená Hora, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 13 | MOJZIS, Anton | I17221 | b. 1888 | U198 | |
| 14 | MOJŽÍŠ, Antonín | I11629 | U198 | ||
| 15 | MOJŽÍŠ, Antonín | I14373 | U198 | ||
| 16 | MOJŽÍŠ, Antonín | I11446 | b. | Kolín, Česko | U198 |
| 17 | MOJŽÍŠ, Antonín | I05331 | U198 | ||
| 18 | MOJŽÍŠ, Antonín | I05361 | U198 | ||
| 19 | MOJŽÍŠ, Antonín | I11661 | U198 | ||
| 20 | MOJŽÍŠ, Antonín | I11687 | U198 | ||
| 21 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12245 | U198 | ||
| 22 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12458 | U198 | ||
| 23 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12656 | U198 | ||
| 24 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13130 | U198 | ||
| 25 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13153 | U198 | ||
| 26 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13213 | U198 | ||
| 27 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13339 | U198 | ||
| 28 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13341 | U198 | ||
| 29 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13353 | U198 | ||
| 30 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13607 | U198 | ||
| 31 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13610 | U198 | ||
| 32 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13614 | U198 | ||
| 33 | MOJŽÍŠ, Antonín | I11786 | U198 | ||
| 34 | MOJŽÍŠ, Antonín | I17071 | U198 | ||
| 35 | MOJŽÍŠ, Antonín | I10294 | b. 1717 | Ovčáry, Kutná Hora | U198 |
| 36 | MOJŽÍŠ, Antonín | I15316 | b. 1717 | Ovčáry, Kutná Hora, Bohemia | U198 |
| 37 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12830 | b. 1743 | Miskolezy, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 38 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12660 | b. 1762 | Vestec, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 39 | MOJŽÍŠ, Antonín | I10309 | b. 1774 | Hájek, Úmonín, Kutná Hora,Česko | U198 |
| 40 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12943 | b. 1778 | Vestec, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 41 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13857 | b. 1780 | Kolín, Česko | U198 |
| 42 | MOJŽÍŠ, Antonín | I07978 | b. 1780 | Litoboř, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 43 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12968 | b. 1784 | Kleny, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 44 | MOJŽÍŠ, Antonín | I09411 | b. 1786 | Ratibořice, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 45 | MOJŽÍŠ, Antonín | I13523 | b. 1787 | Hořičky, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 46 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12659 | b. 1797 | Vestec, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 47 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12664 | b. 1797 | Miskolezy, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 48 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12474 | b. 1798 | U198 | |
| 49 | MOJŽÍŠ, Antonín | I12426 | b. 1800 | Litoboř, Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 50 | MOJŽÍŠ, Antonín | I05478 | b. 1804 | U198 |




