Search Results
Matches 1 to 50 of 129 for First Name starts with JOHAN
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johana | I12351 | b. 1731 | U198 | |
| 2 | Johana | I05090 | b. 1743 | Sedloňov, Úpice | U198 |
| 3 | Johana | I13690 | b. 1743 | U198 | |
| 4 | Johana | I12840 | b. 1749 | Rýzmburk, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 5 | Johana | I13694 | b. 1749 | Havlovice, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 6 | Johana | I12488 | b. 1830 | Ratibořice, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 7 | Johana Dorota | I13711 | U198 | ||
| 8 | Johana Dorota | I13708 | b. 1766 | Havlovice, Červený Kostelec, Česko | U198 |
| 9 | Johana Rozina | I05155 | b. 24 Sep 1714 | Zlíč, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 10 | Johann | I17611 | b. 1771 | U198 | |
| 11 | Johanna Anna | I05124 | b. 1724 | Nový (Suchý) Dvůr, Hořičky | U198 |
| 12 | Johanne | I1714 | U198 | ||
| 13 | ARNDT, Johann Peter | I1701 | b. abt. 1712 | Ronneberg, Hannover, Niedersachsen | U198 |
| 14 | BAUER (BOUWER), Johann Ludwig | I1131 | b. 1719 | Kassel, Hesse | U198 |
| 15 | BEKOVÁ, Johanna | I08526 | b. 1798 | U198 | |
| 16 | BERGEROVÁ, Johanna | I08446 | b. 1771 | U198 | |
| 17 | CZAMPEL, Johanna | I14734 | U198 | ||
| 18 | DEL SYKE, Johannes | I00628 | b. | Flockton, Yorkshire, England | U198 |
| 19 | GILDEHAUS, Johann | I1252 | b. 1528 | Westphalen | U198 |
| 20 | GILDEHAUS, Johann Ton | I1254 | b. 1555 | Steinfurt, Wesphalia | U198 |
| 21 | HRNČÍŘOVÁ, Johana | I08631 | b. 1870 | Lačnov, Lysice, Blansko, Česko | U198 |
| 22 | IVERSEN, Johannes | I1169 | b. 1615 | Stubbek, Apenrade, Denmark | U198 |
| 23 | JANSEN, Johanna | I893 | U198 | ||
| 24 | JESTIN, Johannes | I1778 | b. 1567 | U198 | |
| 25 | KAFFENBERGER, Johannes | I1121 | b. 1648 | Nonrod, Hessen | U198 |
| 26 | KIESEWETTER, Johanna Caroline | I14695 | b. 1843 | U198 | |
| 27 | LAUBENSTEIN, Johann Peter | I1143 | b. abt. 1652 | Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz | U198 |
| 28 | MASCHIN, Johanna Eleonore | I14779 | b. 1756 | U198 | |
| 29 | MAURER, Johann Jakob | I1608 | b. abt. 1726 | U198 | |
| 30 | MOESISCH, Johann Christoph | I17403 | b. 1784 | U198 | |
| 31 | MOHR, Johann Michael | I559 | b. 1738 | Seelen, Donnersbergkreis, Rhineland-Palatinate, Germany | U198 |
| 32 | MOJSISCH, Johann | I17288 | U198 | ||
| 33 | MOJSISCH, Johann | I15987 | b. 1883 | Fridrichův Hradec / Friedrichsgrätz / Grodziec, Oppeln / Opole, Prussia / Poland | U198 |
| 34 | MOJŽÍŠ, Johan | I07883 | U198 | ||
| 35 | MOJZIS, Johann | I15883 | U198 | ||
| 36 | MOJZIS, Johann | I15954 | b. 1842 | Šternberk | U198 |
| 37 | MOJZIS, Johann | I15817 | b. 1861 | U198 | |
| 38 | MOJZIS, Johann | I15810 | b. 1901 | U198 | |
| 39 | MOJZISCH, Johann | I17238 | b. 1832 | U198 | |
| 40 | MOJZISCH, Johann | I17304 | b. 1864 | Fridrichův Hradec / Friedrichsgrätz / Grodziec, Oppeln / Opole, Prussia / Poland | U198 |
| 41 | MOJZISCH, Johannes Thomas | I17254 | b. 1916 | U198 | |
| 42 | MORBECK, Johann | I1171 | U198 | ||
| 43 | MOSES, Johann | I14727 | b. | Fridrichův Hradec / Friedrichsgrätz / Grodziec, Oppeln / Opole, Prussia / Poland | U198 |
| 44 | MOSES, Johann | I14733 | U198 | ||
| 45 | MOSES, Johann | I14909 | U198 | ||
| 46 | MOSES, Johann | I15744 | U198 | ||
| 47 | MOSES, Johann | I17383 | U198 | ||
| 48 | MOSES, Johann | I17385 | U198 | ||
| 49 | MOSES, Johann | I17395 | U198 | ||
| 50 | MOSES, Johann | I17411 | U198 |




