Search Results
Matches 1 to 50 of 624 for First Name starts with JOSÉ
1 2 3 4 5 ... 13» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef | I11086 | U198 | ||
| 2 | Josef | I11089 | U198 | ||
| 3 | Josef | I14312 | U198 | ||
| 4 | Josef | I14311 | b. 1834 | Dolany, Kolín, Česko | U198 |
| 5 | Josefa | I15269 | U198 | ||
| 6 | Josefa | I15330 | U198 | ||
| 7 | Josefa | I15610 | U198 | ||
| 8 | Josefa | I12424 | U198 | ||
| 9 | Josefa | I12598 | U198 | ||
| 10 | Josefa | I15130 | b. 1772 | U198 | |
| 11 | Josefa | I13776 | b. 1794 | U198 | |
| 12 | Josefa | I12258 | b. 1798 | U198 | |
| 13 | Josefa | I15275 | b. 1825 | U198 | |
| 14 | Josefa | I13532 | b. 1831 | Kleny, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 15 | Josefa | I13132 | b. 1832 | U198 | |
| 16 | Josefa Emílie Alžběta | I13465 | b. 1776 | Náchod, Česko | U198 |
| 17 | ??, Josefa | I12272 | U198 | ||
| 18 | ??, Josefa | I12192 | b. 1806 | Hronov, Náchod, Česko | U198 |
| 19 | ALLISON, Joseph Earl | I06859 | b. 1898 | U198 | |
| 20 | ALLISON, Joseph Franklin | I06857 | b. 1868 | U198 | |
| 21 | BABB, Joseph Green | I07199 | U198 | ||
| 22 | BĚLOHLÁVKOVÁ, Josefa | I17117 | b. 1891 | Lipany, Kouřim, Česko | U198 |
| 23 | BOŘKOVÁ, Josefa | I13186 | U198 | ||
| 24 | BRAWNER, Joseph | I06536 | b. 1727 | Charles Co, Maryland, USA | U198 |
| 25 | CALVERT, Joseph | I791 | b. 1782 | USA | U198 |
| 26 | COMER, Josephine | I03164 | U198 | ||
| 27 | DEMPSEY, Josephine | I06662 | U198 | ||
| 28 | DUFKOVÁ, Josefa | I08528 | b. 1843 | U198 | |
| 29 | FERGUSON, Joseph Oliver | I06872 | b. 1882 | Monroe Co, Tennessee, USA | U198 | R1b-CTS4089 |
| 30 | GABRIELOVÁ, Josefa | I05630 | b. 1819 | U198 | |
| 31 | GODWIN, Josepha | I03806 | U198 | ||
| 32 | GRILLON, Josephine | I914 | U198 | ||
| 33 | HÁJKOVÁ, Josefa | I17541 | b. 1814 | U198 | |
| 34 | HINDS, Joseph | I859 | b. abt. 1705 | New Jersey, USA | U198 |
| 35 | HOFMANOVÁ, Josefa | I05578 | U198 | ||
| 36 | HOLEČKOVÁ, Josefa | I07828 | b. 1894 | Semonice, Jaroměř, Česko | U198 |
| 37 | HUCKABEE, Joseph | I01878 | b. 1799 | North Carolina, USA | U198 |
| 38 | ILLNAROVÁ, Josefa | I13332 | b. 1805 | U198 | |
| 39 | JACKSON, Joseph | I1188 | b. 1769 | U198 | |
| 40 | JANÁČKOVÁ, Josefa | I08647 | U198 | ||
| 41 | JINDROVÁ, Josefa | I12501 | b. 1803 | Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 42 | JINDROVÁ, Josefa | I05487 | b. 1850 | Česká Skalice, Bohemia | U198 |
| 43 | JIRÁSKOVÁ, Josefa | I11686 | b. 1827 | Zlíč, Česká Skalice, Česko | U198 |
| 44 | KAPRAS, Josefa | I12180 | U198 | ||
| 45 | KHOMOVÁ, Josefa | I11658 | U198 | ||
| 46 | KRABKOVÁ, Josefa | I12483 | b. 1809 | U198 | |
| 47 | LELKOVÁ, Josefa Marie | I09101 | b. 1890 | U198 | |
| 48 | LOKVENCOVÁ, Josefa | I12147 | b. 1801 | U198 | |
| 49 | MARRIOTT, Joseph | I1397 | b. abt. 1767 | Leicestershire, England | U198 |
| 50 | MATĚJKOVÁ, Josefína | I09864 | b. 1837 | U198 |




